Beasiswa bantuan khusus (KIP Kuliah Khusus) merupakan bentuk dari perubahan beasiswa unggulan (bersumber dari usulan masyarakat yang diselenggarakan tahun 2020 – Sekarang)
Data Penerima Beasiswa KIP Kuliah Khusus
Total 22 orang
NIM | Prodi | Nama Mahasiswa | IPK | KRS | Beasiswa | Orang Tua Asuh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21106001 | S1 PBI | Aula Rahmina Rizki | 3.09 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
2. | 21106007 | S1 PBI | Mutiara | 3.18 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
3. | 21106013 | S1 PBI | Windi Yanti | 3.47 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
4. | 21101007 | S1 PENBI | Finta Fandini | 3.31 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
5. | 21101019 | S1 PENBI | Fasratul Hasanah | 2.33 | Belum Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
6. | 21101040 | S1 PENBI | Mila Amelia | 3.45 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
7. | 21107020 | S1 PGPAUD | Roja Alfaina | 3.63 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
8. | 21107034 | S1 PGPAUD | Sariani | 3.64 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
9. | 21107037 | S1 PGPAUD | Meri Andani | 3.66 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
10. | 21108007 | S1 PGSD | Hasnita | 3.69 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
11. | 21108037 | S1 PGSD | Cut Zuliyan | 3.54 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
12. | 21108042 | S1 PGSD | Herda Mutiara | 3.41 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
13. | 21108103 | S1 PGSD | Fitri Sofia Ranti | 3.86 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
14. | 21108106 | S1 PGSD | Zumaila | 3.59 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
15. | 21104012 | S1 PENJAS | Muhammad Achyar Hamni | 3.42 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
16. | 21104036 | S1 PENJAS | Muhammad Rendy Saputra | 3.32 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
17. | 21104049 | S1 PENJAS | Sherdi Parmamsyah | 3.43 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
18. | 21104053 | S1 PENJAS | Seniman | 3.43 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
19. | 21104071 | S1 PENJAS | Sattria Abi Mayu | 3.32 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
20. | 21104075 | S1 PENJAS | Junaidi S | 3.29 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
21. | 21105017 | S1 PMAT | Putri Rosadi | 3.89 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
22. | 21105021 | S1 PMAT | M Iqbal | 3.48 | Sudah Isi KRS | KIP Kuliah Khusus | Ully Muzakir, MT |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2023