BEASISWA BIDIKMISI adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini berhenti pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 berubah nama menjadi kuliah KIP Kuliah.
Data Penerima Beasiswa Bidikmisi
Total 57 orang
NIM | Prodi | Nama Mahasiswa | IPK | KRS | Beasiswa | Orang Tua Asuh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1911060001 | S1 PBI | Arina Yusra | 3.47 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rosdiana, M.Pd |
2. | 1911060002 | S1 PBI | Safinatul Chairi | 3.79 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rosdiana, M.Pd |
3. | 1911060003 | S1 PBI | Anisa Warni | 3.49 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Regina Rahmi, M.Pd |
4. | 1911060004 | S1 PBI | Misraliana | 3.60 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Regina Rahmi, M.Pd |
5. | 1911060005 | S1 PBI | Yulia Rahma Sri Mulia | 3.50 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rosdiana, M.Pd |
6. | 1911060006 | S1 PBI | Elsa Elfira | 3.23 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Regina Rahmi, M.Pd |
7. | 1911060007 | S1 PBI | Elsa Aprilia fitriani | 3.36 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rosdiana, M.Pd |
8. | 1911060008 | S1 PBI | Desi Rahmadani | 3.49 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Regina Rahmi, M.Pd |
9. | 1911060009 | S1 PBI | Putri Mulia | 3.35 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rosdiana, M.Pd |
10. | 1911060010 | S1 PBI | Muhammad Halim Zikrillah | 3.64 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rosdiana, M.Pd |
11. | 1911010001 | S1 PENBI | Mahdalia | 3.27 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rika Kustina, M.Pd |
12. | 1911010002 | S1 PENBI | Merah Intan | 3.41 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Harfiandi, M.Pd |
13. | 1911010003 | S1 PENBI | Anistia | 3.23 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Harfiandi, M.Pd |
14. | 1911010004 | S1 PENBI | Rauzatul Jannah | 3.56 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Rika Kustina, M.Pd |
15. | 1911070001 | S1 PGPAUD | Janatul Hasanah | 3.45 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
16. | 1911070002 | S1 PGPAUD | Anisa | 3.54 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
17. | 1911070003 | S1 PGPAUD | Yeska Sari | 3.42 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
18. | 1911070004 | S1 PGPAUD | Maiti | 3.62 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
19. | 1911070005 | S1 PGPAUD | Reci Erica | 3.17 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
20. | 1911070006 | S1 PGPAUD | Nur Asiyah | 3.46 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
21. | 1911070007 | S1 PGPAUD | Ardina Rizki Amalia | 3.62 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
22. | 1911070008 | S1 PGPAUD | Suri Rahmadani | 3.61 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
23. | 1911070035 | S1 PGPAUD | Nurul Hairia | 3.42 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Fitriani, M.Pd |
24. | 1911080001 | S1 PGSD | Rusti Ayuara | 3.43 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
25. | 1911080003 | S1 PGSD | Nur Azizah | 3.71 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
26. | 1911080004 | S1 PGSD | Agus Mauliza | 3.63 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
27. | 1911080005 | S1 PGSD | Yusrikal | 3.66 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
28. | 1911080006 | S1 PGSD | Raswandi | 3.88 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
29. | 1911080008 | S1 PGSD | Dara Fhon Azizah | 3.81 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
30. | 1911080009 | S1 PGSD | Nurul Aisya | 3.49 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
31. | 1911080010 | S1 PGSD | Putri Dahanun | 3.44 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Aprian Subhananto, M.Pd |
32. | 1911080011 | S1 PGSD | Yuli Sinta Rahmawati | 3.76 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
33. | 1911080039 | S1 PGSD | Intan Diana | 3.41 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Helminsyah, M.Pd |
34. | 1911040001 | S1 PENJAS | Riski Putri | 3.71 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
35. | 1911040002 | S1 PENJAS | Akmal Rismansyah Nasution | 3.45 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
36. | 1911040003 | S1 PENJAS | Refi Silviani | 3.50 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Munzir, M.Pd |
37. | 1911040004 | S1 PENJAS | Pakhrul Linardi | 3.63 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Munzir, M.Pd |
38. | 1911040005 | S1 PENJAS | Syahrul Ramadhan | 3.55 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Munzir, M.Pd |
39. | 1911040006 | S1 PENJAS | Johari Rahayu | 3.55 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
40. | 1911040007 | S1 PENJAS | Rahmat Wahyudi | 3.62 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
41. | 1911040008 | S1 PENJAS | Muhammad Suhell Samsul | 3.71 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Munzir, M.Pd |
42. | 1911040009 | S1 PENJAS | Khairuman Zikri | 3.38 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Munzir, M.Pd |
43. | 1911040010 | S1 PENJAS | Chairani | 3.55 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
44. | 1911040011 | S1 PENJAS | Aldi Saputra | 2.99 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
45. | 1911050001 | S1 PMAT | Putri Ramayanti | 3.44 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
46. | 1911050002 | S1 PMAT | Darajatul Aulia | 3.77 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
47. | 1911050003 | S1 PMAT | Badrul Amin | 3.73 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
48. | 1911050004 | S1 PMAT | Indra Saputra | 3.81 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
49. | 1911050005 | S1 PMAT | Susanna | 3.83 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
50. | 1912210196 | S1 KEPERAWATAN | Asmaul Husna | 3.26 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ns. Rehmaita Malem, S.Kep, M.Kep |
51. | 1912210197 | S1 KEPERAWATAN | Mira Ulfa | 3.29 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
52. | 1912210198 | S1 KEPERAWATAN | Nadia Ulfa | 3.29 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep |
53. | 1912210199 | S1 KEPERAWATAN | Nurul Khairi | 3.56 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
54. | 1912210202 | S1 KEPERAWATAN | Reza Ayuni | 3.49 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Ns. Maulida, M.Kep |
55. | 1912210203 | S1 KEPERAWATAN | Safrina | 3.21 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
56. | 1912210205 | S1 KEPERAWATAN | Suhaily | 3.27 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
57. | 1912210213 | S1 KEPERAWATAN | Suci Safitri | 3.42 | Sudah Isi KRS | Bidikmisi | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2023