Beasiswa BPSDM (Beasiswa Aceh Carong) adalah Beasiswa yang diselenggarakan pemerintah Aceh (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh) dan diperuntukkan untuk masyarakat Aceh yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi.
Data Penerima Beasiswa Aceh Carong
Total 46 orang
NIM | Prodi | Nama Mahasiswa | IPK | KRS | Beasiswa | Orang Tua Asuh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1911060012 | S1 PBI | Mutia Jelita | 3.33 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
2. | 1911060016 | S1 PBI | Dina Akmelia | 3.46 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
3. | 1911060019 | S1 PBI | Lisa Masyitah | 3.41 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
4. | 1911060021 | S1 PBI | Latifah Nur Oktaviani | 3.91 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
5. | 1911060029 | S1 PBI | Fitriana | 3.38 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
6. | 1911060034 | S1 PBI | Zoralia | 3.38 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
7. | 1911060035 | S1 PBI | M Fandi Saputra | 2.61 | Belum Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
8. | 1911060037 | S1 PBI | Muliadi | 3.35 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
9. | 1911060053 | S1 PBI | Wafiqa Azizah | 3.62 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
10. | 21106004 | S1 PBI | Sri Anjani | 3.03 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
11. | 21106026 | S1 PBI | Anggi Karliza | 3.62 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Rosdiana, M.Pd |
12. | 21106034 | S1 PBI | Muhammad Saryulis | 3.38 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Regina Rahmi, M.Pd |
13. | 1911010020 | S1 PENBI | Mutia | 3.41 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Rika Kustina, M.Pd |
14. | 21101035 | S1 PENBI | Dwi Yuli Amni | 3.64 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Yusrawati Jr S, M.Pd |
15. | 21101047 | S1 PENBI | Hasriaton | 3.61 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Yusrawati Jr S, M.Pd |
16. | 1911070057 | S1 PGPAUD | Rina Marlifarma | 3.64 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Fitriah Hayati, M.Ed |
17. | 21107028 | S1 PGPAUD | Lefti Salbia | 3.61 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
18. | 21107033 | S1 PGPAUD | Ayu Aziziah | 3.63 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Fitriah Hayati, M.Ed |
19. | 21107062 | S1 PGPAUD | Anisa Fadila | 3.58 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Fitriah Hayati, M.Ed |
20. | 1911080076 | S1 PGSD | Sandra Mulia | 3.58 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Helminsyah, M.Pd |
21. | 21108016 | S1 PGSD | Dhea Amanda | 3.55 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Helminsyah, M.Pd |
22. | 21108017 | S1 PGSD | Tiara Marini | 3.64 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Helminsyah, M.Pd |
23. | 21108026 | S1 PGSD | Muliana Selian | 3.88 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Dr. Mardhatillah, M.Pd. |
24. | 21108057 | S1 PGSD | M Yasir Hasbid | 3.62 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Aprian Subhananto, M.Pd |
25. | 21108064 | S1 PGSD | Era Suryati | 3.75 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Aprian Subhananto, M.Pd |
26. | 21108074 | S1 PGSD | Mhd Rohil | 3.52 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd |
27. | 21108078 | S1 PGSD | Muliani | 3.88 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Zainal Abidin S, M.Pd |
28. | 21108086 | S1 PGSD | Asdatul Walidani | 3.63 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Helminsyah, M.Pd |
29. | 21108097 | S1 PGSD | Nita Darmayanti | 3.68 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Helminsyah, M.Pd |
30. | 21108105 | S1 PGSD | Nurul Lukvia | 3.84 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Dr. Mardhatillah, M.Pd. |
31. | 1911040013 | S1 PENJAS | Vira Virdayanti | 3.15 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
32. | 1911040017 | S1 PENJAS | Agiwa Anggara | 3.37 | Belum Isi KRS | BPSDM | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
33. | 1911040034 | S1 PENJAS | Rizki Munandar Putra | 3.12 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
34. | 1911040035 | S1 PENJAS | Muhammad Faisal | 3.69 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
35. | 21104019 | S1 PENJAS | M Nasrullah | 3.35 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Munzir, M.Pd |
36. | 21104020 | S1 PENJAS | Muhammad Dicky Ramadhan | 3.48 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Munzir, M.Pd |
37. | 21104038 | S1 PENJAS | Teuku Afdhal | 2.31 | Belum Isi KRS | BPSDM | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
38. | 21104048 | S1 PENJAS | Budi Sahrial | 3.43 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
39. | 21104084 | S1 PENJAS | Teuku Yulianda | 3.20 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Munzir, M.Pd |
40. | 21104114 | S1 PENJAS | Mudasir | 3.59 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Munzir, M.Pd |
41. | 1911050040 | S1 PMAT | Meti Yulianda | 3.25 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
42. | 1911050052 | S1 PMAT | Shalia Zikra | 3.80 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
43. | 21105013 | S1 PMAT | Istafada | 3.58 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd |
44. | 21105023 | S1 PMAT | Kairul Huda | 3.44 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
45. | 21212077 | S1 KEPERAWATAN | Dewi Sartika | 2.79 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
46. | 21212084 | S1 KEPERAWATAN | Aulan Dini Jr Simatupang | 3.67 | Sudah Isi KRS | BPSDM | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2023