Beasiswa ini bersumber dari usulan masyarakat yang diselenggarakan tahun 2018 – 2019 dan berubah nama pada tahun 2020 menjadi beasiswa KIP Kuliah Khusus
Data Penerima Beasiswa Unggulan
Total 90 orang
NIM | Prodi | Nama Mahasiswa | IPK | KRS | Beasiswa | Orang Tua Asuh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1911060011 | S1 PBI | Nurul Hafifah | 3.40 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
2. | 1911060013 | S1 PBI | Riski Mayusandra | 3.71 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rosdiana, M.Pd |
3. | 1911060015 | S1 PBI | Armai Yunisa | 3.11 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rosdiana, M.Pd |
4. | 1911060018 | S1 PBI | Irfan Maulana | 3.36 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
5. | 1911060022 | S1 PBI | Azka Mahrisia | 3.12 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
6. | 1911060023 | S1 PBI | Maisyarah | 3.46 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
7. | 1911060024 | S1 PBI | Nurmaisarah | 3.72 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
8. | 1911060025 | S1 PBI | Dinni Melisza Ananda | 3.48 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
9. | 1911060026 | S1 PBI | Amelia Putri | 3.32 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
10. | 1911060027 | S1 PBI | Neneng Wirda Putri | 3.85 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rosdiana, M.Pd |
11. | 1911060028 | S1 PBI | Puja Amanda Sari | 3.54 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rosdiana, M.Pd |
12. | 1911060030 | S1 PBI | Nasril | 3.20 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rosdiana, M.Pd |
13. | 1911060031 | S1 PBI | Rahmawati | 3.35 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rosdiana, M.Pd |
14. | 1911060032 | S1 PBI | Rizky Irwansyah | 3.59 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
15. | 1911060036 | S1 PBI | Cici Lusianingsi | 3.30 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
16. | 1911060039 | S1 PBI | Rahmanijar | 3.40 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
17. | 1911060040 | S1 PBI | Arfiana | 3.72 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Regina Rahmi, M.Pd |
18. | 1911010006 | S1 PENBI | Aldi Darmawan | 2.99 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Harfiandi, M.Pd |
19. | 1911010007 | S1 PENBI | Susinalia | 3.18 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Harfiandi, M.Pd |
20. | 1911010013 | S1 PENBI | Nurul Fadila | 3.78 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Yusrawati Jr S, M.Pd |
21. | 1911010014 | S1 PENBI | Rosmayani | 3.75 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Teuku Mahmud, M.Pd |
22. | 1911010017 | S1 PENBI | Kittya Rahma | 3.47 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Teuku Mahmud, M.Pd |
23. | 1911010021 | S1 PENBI | Munauwarah | 3.31 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Wahidah Nasution, M.Pd |
24. | 1911010025 | S1 PENBI | Khairiani | 3.55 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Hendra Kasmi, M.Pd |
25. | 1911010027 | S1 PENBI | Aulia Maqfirah | 3.27 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rika Kustina, M.Pd |
26. | 1911010028 | S1 PENBI | Ria Nur Fadilah | 3.81 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Hendra Kasmi, M.Pd |
27. | 1911010029 | S1 PENBI | Desia Anjirni | 2.86 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Rika Kustina, M.Pd |
28. | 1911070011 | S1 PGPAUD | Helma Nasafitri | 3.63 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriah Hayati, M.Ed |
29. | 1911070014 | S1 PGPAUD | Mawaddah Warahmah | 3.57 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriah Hayati, M.Ed |
30. | 1911070015 | S1 PGPAUD | Winda Malia | 3.73 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriah Hayati, M.Ed |
31. | 1911070016 | S1 PGPAUD | Liya Andriani | 3.48 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriah Hayati, M.Ed |
32. | 1911070020 | S1 PGPAUD | Fitria Araskinta | 3.56 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
33. | 1911070021 | S1 PGPAUD | Opa Aziza | 3.58 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
34. | 1911070024 | S1 PGPAUD | Riska Isma Yunita | 3.02 | Belum Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
35. | 1911070026 | S1 PGPAUD | Nurul | 3.22 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
36. | 1911070028 | S1 PGPAUD | Eliana Safitri | 3.70 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
37. | 1911070029 | S1 PGPAUD | Cahyani | 3.60 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
38. | 1911070030 | S1 PGPAUD | Elisah Pitri | 3.68 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
39. | 1911070033 | S1 PGPAUD | Ghina Fitria | 3.57 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriani, M.Pd |
40. | 1911070036 | S1 PGPAUD | Eni Gustina | 3.46 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
41. | 1911070039 | S1 PGPAUD | Wilda Marjana | 3.51 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
42. | 1911070041 | S1 PGPAUD | Oska Ilfi | 3.51 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
43. | 1911070042 | S1 PGPAUD | Suci Humairah | 3.22 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Fitriah Hayati, M.Ed |
44. | 1911070043 | S1 PGPAUD | Reka Afria | 3.73 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
45. | 1911080002 | S1 PGSD | Muhammad Fahrul Roji | 3.40 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
46. | 1911080012 | S1 PGSD | Emilia Mizani | 3.61 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
47. | 1911080014 | S1 PGSD | Fardiana | 3.61 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Aprian Subhananto, M.Pd |
48. | 1911080015 | S1 PGSD | Vola Dia Natami | 3.40 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Aprian Subhananto, M.Pd |
49. | 1911080020 | S1 PGSD | Repi Umraita | 3.55 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
50. | 1911080021 | S1 PGSD | Sarina | 3.73 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Aprian Subhananto, M.Pd |
51. | 1911080024 | S1 PGSD | Ririn Amalia Mutmainah | 3.69 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
52. | 1911080027 | S1 PGSD | Fitri An-nur Arifa | 3.73 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
53. | 1911080032 | S1 PGSD | Khairunnisa | 3.64 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
54. | 1911080035 | S1 PGSD | Reva Radya | 3.27 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
55. | 1911080037 | S1 PGSD | Lala Seftiona | 3.58 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
56. | 1911080042 | S1 PGSD | Sifa Salsabila | 3.69 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
57. | 1911080043 | S1 PGSD | Maryana | 3.78 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
58. | 1911080044 | S1 PGSD | Masnah | 3.53 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Helminsyah, M.Pd |
59. | 1911080045 | S1 PGSD | Rabbana Atina | 3.67 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si |
60. | 1911040012 | S1 PENJAS | Muhammad Yanis | 3.79 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
61. | 1911040015 | S1 PENJAS | Rivaldi Rizki Munawar | 3.81 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
62. | 1911040016 | S1 PENJAS | Elvanda Cantika Putri | 3.36 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
63. | 1911040019 | S1 PENJAS | Bayu Suwandi | 3.21 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
64. | 1911040020 | S1 PENJAS | Putri Kinanti | 3.79 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
65. | 1911040022 | S1 PENJAS | M Nuzulul Azmi | 3.75 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
66. | 1911040023 | S1 PENJAS | Muhammad Zamzami | 3.69 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
67. | 1911040024 | S1 PENJAS | Suwandi Nova | 3.16 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
68. | 1911040025 | S1 PENJAS | Husrah | 3.51 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
69. | 1911040026 | S1 PENJAS | Mirza | 3.31 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
70. | 1911040030 | S1 PENJAS | Musawira | 3.50 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Dr. Munawar, S.Pd.I M.Pd |
71. | 1911040031 | S1 PENJAS | Arifuddin | 3.62 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Novia Rozalini, M.Pd |
72. | 1911040032 | S1 PENJAS | Zaidil Al Muqaddim | 3.34 | Belum Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
73. | 1911040036 | S1 PENJAS | Muhardiansyah | 3.42 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Novia Rozalini, M.Pd |
74. | 1911040038 | S1 PENJAS | Fito Putra Indrominoto | 3.67 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Munzir, M.Pd |
75. | 1911040042 | S1 PENJAS | Fahmi Ali | 3.47 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Zulheri Is, M.Pd |
76. | 1911040043 | S1 PENJAS | Sumarni Ariga Yanti | 3.66 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Zulheri Is, M.Pd |
77. | 1911040048 | S1 PENJAS | Nora Rezeqini | 3.71 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Novia Rozalini, M.Pd |
78. | 1911050006 | S1 PMAT | Rida Fadilla | 3.42 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
79. | 1911050008 | S1 PMAT | Irmalisa | 3.39 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
80. | 1911050009 | S1 PMAT | Halmina | 3.45 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
81. | 1911050014 | S1 PMAT | Afriana Zahara | 3.65 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
82. | 1911050015 | S1 PMAT | Rawitana | 3.24 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ahmad Nasriadi, M.Pd |
83. | 1911050025 | S1 PMAT | Aulia Putri | 3.64 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Intan Kemala Sari, M.Pd |
84. | 1911050027 | S1 PMAT | Mahyar Zuhri | 3.23 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Mik Salmina, S.Pd., M.Mat |
85. | 1911050031 | S1 PMAT | Siti Zahara | 3.70 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Mik Salmina, S.Pd., M.Mat |
86. | 1911050033 | S1 PMAT | Shinta Zahra | 3.96 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ully Muzakir, MT |
87. | 1911050034 | S1 PMAT | Milis Asifa | 3.42 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ully Muzakir, MT |
88. | 1911050035 | S1 PMAT | Nabila Anisa | 3.87 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ully Muzakir, MT |
89. | 1911050036 | S1 PMAT | Ardianti | 3.27 | Sudah Isi KRS | Unggulan | Ully Muzakir, MT |
90. | 1911050037 | S1 PMAT | Rahmawati | 2.50 | Belum Isi KRS | Unggulan | Ully Muzakir, MT |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2023